KOD : HC.00
| KİMYASAL ANALİZ | ELEK ANALİZİ | ||
| Mn | 75.0 – 78.0 % | + 400 Mikron | 0.0 % |
| C | 5.5 – 7.5 % | + 300 Mikron | 2 – 10 % |
| S | max.0.02 % | + 150 Mikron | 20 – 45 % |
| Si | max. 1.8 % | + 75 Mikron | 45 – 75 % |
| P | max. 0.24 % | + 45 Mikron | 65 – 90 % |
AMBALAJ : 1 MT’lik Big Bag çuvallarda veya 30 kg Yüksek Yoğunluklu Polietilen torbalarda, palet üzerine sarılı şekilde. ( Her türlü ambalaj seçeneği mevcuttur.)
2026 Copyright © Tüm hakları saklıdır. GENSA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.